Wedstrijden
Zodra een zwemmer de verschillende slagen voldoende beheerst, kan deze deelnemen aan wedstrijden. In overleg met de trainers wordt de zwemmer ingedeeld voor wedstrijden die aansluiten bij de leeftijd en het niveau van de zwemmer. Via de mail volgen dan de uitnodigingen. Er zijn verschillende soorten wedstrijden. Hieronder volgt hiervan een korte omschrijving.
Swimkickwedstrijden
Swimkickwedstrijden zijn wedstrijden voor beginnende wedstrijdzwemmers in de leeftijd jongens t/m 12 jaar en meisjes t/m 11 jaar. De Swimkickwedstrijden zijn bedoeld voor kinderen die kennis willen maken met wedstrijdzwemmen. Het zijn programma’s met 25 en 50 meters. Er zijn medailles te winnen met deze wedstrijden (m.u.v. de estafettes).
Miniorenwedstrijden
Miniorenwedstrijden zijn wedstrijden voor de meer gevorderde wedstrijdzwemmers in de leeftijd jongens t/m 12 jaar (minioren 1 t/m 6) en meisjes t/m 11 jaar (minioren 1 t/m 5). Er zijn medailles te winnen (m.u.v. de estafettes). Na afloop van de vier wedstrijden is er een finalewedstrijd in de vorm van de Regionale Minioren Finale. Ook is er een speciale teamwedstrijd, de Minioren Club Meet.
7 kampwedstrijden
De 7 kamp wedstrijden zijn voor alle wedstrijdzwemmers van MZ&PC de Reest. De afstanden zijn 25, 50 of 100 meter, deels leeftijdsafhankelijk. Er zijn ook estafettes. Bij deze wedstrijden zijn medailles te winnen
B-competitie
De Nationale Zwemcompetitie wordt door de KNZB georganiseerd. De doelstelling is dat alle zwemverenigingen die bij de KNZB zijn aangesloten deel kunnen nemen aan deze competitie, zodat zij zich als team kunnen meten met andere verenigingen van min of meer gelijke sterkte. Je zwemt dus als team voor punten. Het is zeer belangrijk dat alle zwemmers die hiervoor worden uitgenodigd ook mee zwemmen! Alle zwemmers van 12 jaar en ouder zwemmen mee voor de punten.
Limietwedstrijden
Bij limietwedstrijden kun je limieten behalen voor bepaalde wedstrijden, zoals bijvoorbeeld de Regiokampioenschappen en het Nederlands Kampioenschap.
Regiokampioenschappen
Regiokampioenschappen worden 2x per jaar georganiseerd. Je mag aan deze wedstrijden meedoen als je bepaalde limieten hebt behaald. De limieten worden jaarlijks door de KNZB vastgesteld. Deze wedstrijden zijn voor jongens vanaf 12 jaar en meisjes vanaf 11 jaar.
Naast bovengenoemde wedstrijden zijn er nog een aantal ‘losse’ wedstrijden en toernooien. Zwemmers die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen automatisch een uitnodiging. Heeft u vragen over (deelname) aan wedstrijden, kunt u contact opnemen met Iris de Boer, wedstrijdsecretariaat, via mzpcdereestzwemmen@gmail.com
Wedstrijduitnodigingen en vervoer naar wedstrijden:
Bij het versturen van een uitnodiging is de zwemmer automatisch ingeschreven, tenzij dit anders staan aangegeven. De zwemmer kan gebruik maken van gezamenlijk vervoer, door dit aan te geven in de mail. Daarbij is het belangrijk dat bijzonderheden met betrekking tot vervoer, bijvoorbeeld dat uw auto beschikbaar is voor het gezamenlijk vervoer doorgeeft per mail aan het wedstrijdsecretariaat: mzpcdereestzwemmen@gmail.com
Het vertrek van het gezamenlijk vervoer is altijd vanaf de parkeerplaats bij de kinderopvang (voorheen de “oude Rabobank”) aan de Kampen 2 in de Oosterboer in Meppel. Het verzameltijdstip staat onderaan de uitnodiging van de wedstrijd vermeld.
Info wedstrijduitslagen
Uitslagen van alle zwemwedstrijden zijn op de website van Swimrankings terug te vinden, ook zijn hier persoonlijke records van zwemmers te zien. De leeftijdsbepalingen en andere zaken die je moet weten als je meedoet aan zwemwedstrijden, staan in het Handboek Zwemmen van de KNZB. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de afdeling zwemmen, dan kunt u terecht bij de TC Zwemmen.
Wedstrijdkalender
Clubrecords
Wedstrijdkalender
wedstrijdkalender 2023-2024 | |||
---|---|---|---|
DATA | WEDSTRIJDEN | 1 | VOOR WIE |
31/08/24 | Laatste weekend zomervakantie Noord | ||
01/09/2024 | Laatste weekend zomervakantie Noord | ||
07/09/2024 | |||
08/09/2024 | |||
14/09/2024 | 8-Kamp deel 1 | Kampen, inzw 16:00 | Allen |
15/09/2024 | |||
21/09/2024 | |||
22/09/2024 | |||
28/09/2024 | Miniorencircuit deel 1 | Hoogeveen, inzw 13:30 | minioren |
29/09/2024 | |||
05/10/2024 | Zwemcompetitie deel 1 | Dronten, inzw 14:45 | Allen |
06/10/2024 | LAC | Hoogeveen, inzw 15:30 | |
12/10/2024 | Limietwedstrijd | Heerenveen, inzw 16:15 | |
13/10/2024 | |||
19/10/2024 | |||
20/10/2024 | Limietwedstrijd | Emmen | |
26/10/2024 | Zechstein toernooi | Veendam | Allen |
27/10/2024 | Zechstein toernooi | Veendam | Allen |
02/11/2024 | 8-kamp deel 2 | Genemuiden, inzw 16:45 | Allen |
03/11/2024 | Limietwedstrijd (KB) | Amersfoort | |
09/11/2024 | Provinciale Winterkampioenschappen | Jun/Jeugd/Sen | |
10/11/2024 | Provinciale Winterkampioenschappen | Jun/Jeugd/Sen | |
16/11/2024 | Provinciale Winterkampioenschappen | Jun/Jeugd/Sen | |
17/11/2024 | Provinciale Winterkampioenschappen | Jun/Jeugd/Sen | |
23/11/2024 | Minioren circuit deel 2 | Roden, inzw 12:15 | Minioren |
24/11/2024 | |||
30/11/2024 | |||
01/12/2024 | Limietwedstrijd | Heerenveen, inzw 13:30 | |
07/12/2024 | 8-kamp deel 3 | Steenwijk, inzw 17:00 | Allen |
08/12/2024 | |||
13/12/2024 (Vr) | NJK (KB) | Amsterdam | |
14/12/2024 | Minioren circuit deel 3 | Hoogeveen, inzw 13:45 | Minioren |
14/12/2025 | NJK (KB) | Amsterdam | |
15/12/2025 | NJK (KB) | Amsterdam | |
20/12/2024 (Vr) | NK KB | Den Haag | |
21/12/2024 | NK KB | Den Haag | |
22/12/2024 | NK KB | Den Haag | |
28/12/2024 | Kerstvakantie | ||
29/12/2024 | Kerstvakantie | ||
04/01/2025 | Kerstvakantie | ||
05/01/2025 | Kerstvakantie | ||
11/01/2025 | Zwemcompetitie deel 2 | Meppel, inzw 14:30 | Jun/Jeugd/Sen |
12/01/2025 | |||
18/01/2025 | Minioren circuit deel 4 | Minioren | |
en Sprintwedstrijd | Steenwijk | ||
19/01/2025 | Minioren circuit deel 4 | Emmen | |
25/01/2025 | 8-kamp deel 4 | Emmeloord, inzw 15:30 | Allen |
26/01/2025 | Limietwedstrijd (LB) ? | Amersfoort | |
01/02/2025 | Zwemcompetitie deel 3 | Steenwijk, inzw 17:00 | Allen |
02/02/2025 | |||
08/02/2025 | Provinciale Clubmeet minioren | ||
08/002/2025 | limietwedstrijd ? | Dronten | |
09/02/2025 | Provinciale Clubmeet minioren | ||
09/02/2025 | limietwedstrijd (LB) ? | Amersfoort | |
15/02/2025 | Voorjaarsvakantie Noord | ||
16/02/2025 | Voorjaarsvakantie Noord | ||
22/02/2025 | Voorjaarsvakantie Noord/Zuid | ||
23/02/2025 | Voorjaarsvakantie Noord/Zuid | ||
01/03/2025 | Voorjaarsvakantie Zuid | ||
02/03/2025 | Voorjaarsvakantie Zuid | ||
08/03/2025 | Zwemcompetitie deel 4 | Emmeloord, inzw 15:30 | Allen |
09/03/2025 | |||
15/03/2025 | |||
16/03/2025 | |||
22/03/2025 | 8-kamp deel 5 | Genemuiden, inzw 16:45 | Allen |
23/03/2025 | Limietwedstrijd (LB) ? | Amersfoort | |
29/03/2025 | Den Braven trofee? | Dronten | |
30/03/2025 | |||
05/04/2025 | Zwemcompetitie deel 5 | Steenwijk, inzw 17:00 | Allen |
06/04/2025 | |||
12/04/2025 | Minioren circuit deel 5 | Hoogeveen, inzw 13:15 | Minioren |
13/04/2025 | |||
19/04/2025 | 8-kamp deel 6 | Zwolle, inzw 12:30 | Allen |
20/04/2025 | |||
26/04/2025 | Meivakantie | ||
27/04/2025 | Meivakantie | ||
03/05/2025 | Meivakantie | ||
04/05/2025 | Meivakantie | ||
10/05/2025 | Minioren circuit deel 6 | Meppel | |
11/05/2025 | |||
17/05/2025 | Regionale Zomerkampioenschappen | Drachten | |
18/05/2025 | Regionale Zomerkampioenschappen | Drachten | |
24/05/2025 | Regionale Zomerkampioenschappen | Drachten | |
25/05/2025 | Regionale Zomerkampioenschappen | Drachten | |
31/05/2025 | 8-kamp deel 7 | Urk, inzw 16:30 | |
01/06/2025 | |||
07/06/2025 | |||
08/06/2025 | |||
13/06/2025 (Vr) | NJK Drachten | ||
14/06/2025 | Provinciale minioren finale en NJK | ||
15/06/2025 | Provinciale minioren finale en NJK | ||
19/06/2025 (Do) | NK LB | ||
20/06/2025 (Vr) | NK LB | ||
21/06/2025 | NK LB | ||
22/06/2025 | NK LB | ||
28/06/2025 | 8-kamp de Wijk | De Wijk, inzw 09:00 | Allen |
28/06/2025 | NK Sprint | Rotterdam | |
29/06/2025 | NK Sprint | Rotterdam | |
05/07/2025 | Reest zwemkamp | De Wijk | |
06/07/2025 | Reest zwemkamp | De Wijk |
Wedstrijdindeling
WEDSTRIJDINDELING 2024-2025 7-11-2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAAM | O8 | O10 | O12 | O14 | O16 | O18 | Senioren | 8- kamp | Competitie | |
2017-2018 | 2015-2016 | 2013-2014 | 2011-2012 | 2009-2010 | 2007-2008 | 2006 &eerder | ||||
Aalten, Noor | 2009 | x | x | x | ||||||
Alberts, Mila | 2010 | x | x | x | ||||||
Belt, Daan vd | 2006 | x | x | x | ||||||
Berfelo,Elin | 2011 | x | x | x | ||||||
Boer, Rens de | 2007 | x | x | x | ||||||
Boer, Vera de | 2009 | x | x | x | ||||||
Bosman, Kim | 2009 | x | x | x | ||||||
Brouwer, Jaylinn | 2014 | x | x | |||||||
Brouwer, Liz | 2018 | x | x | |||||||
Bruin, Enorah de | 2016 | x | x | |||||||
Buiten, Hilma | 1994 | x | ||||||||
Bunt, Quinten | 2015 | x | x | |||||||
Butzelaar, Puck van | 2008 | x | x | x | ||||||
Dijk, Martine van | 1994 | x | x | x | ||||||
Dorgelo, Myrthe | 2005 | x | x | x | ||||||
Drees, Nino | 2010 | x | x | x | ||||||
Ende, van 't, Fiene | 2011 | x | x | x | ||||||
Ende, van 't, Jinthe | 2009 | x | x | x | ||||||
Feitsma, Isabel | 2013 | x | x | x | ||||||
Feitsma, Reinier | 2015 | x | x | |||||||
Graaf, Ilse de | 2010 | x | x | x | ||||||
Grinsven, Emma van | 2015 | x | x | |||||||
Groen, Eline | 2002 | x | x | x | ||||||
Husselman, Evelien | 2005 | x | x | x | ||||||
Jansen, Bregje | 2016 | x | x | |||||||
Jansen, Marieke | 2015 | x | x | |||||||
Jonkers, Jesper | 2013 | x | x | x | ||||||
Jonkman, Imme | 2006 | x | x | x | ||||||
Kamphuis, Lisa | 2009 | x | x | x | ||||||
Kartal, Defne | 2017 | x | x | |||||||
Kartal, Ela | 2015 | x | x | |||||||
Kleine, Bram de | 2010 | x | x | x | ||||||
Koning, Juda | 2008 | x | x | x | ||||||
Kreuze, Juul | 2014 | x | x | |||||||
Kroes, Fianne | 2005 | x | x | x | ||||||
Kroes, Harmen | 2007 | x | x | x | ||||||
Kroeze, Phebe | 2005 | x | x | |||||||
Linde, Misha van der | 2014 | x | x | |||||||
Litsenburg, Erik van | 2009 | x | x | x | ||||||
Munsterhuis, Niek | 2009 | x | x | x | ||||||
Pieneman, Elvie | 2013 | x | x | x | ||||||
Pijkeren, Benthe van | 2015 | x | x | |||||||
Rozema, Annabelle | 2011 | x | x | x | ||||||
Rozema, Louise | 2015 | x | x | |||||||
Schra, Anna | 2004 | x | x | x | ||||||
Schra, Daan | 2002 | x | x | x | ||||||
Sijbring, Bieke | 2016 | x | x | |||||||
Slijkhuis, Lisa | 2014 | x | x | |||||||
Slijkhuis, Maud | 2011 | x | x | x | ||||||
Slijkhuis, Tess | 2016 | x | x | |||||||
Struikmans, Judith | 2010 | x | x | |||||||
Visscher, Collin | 2010 | x | x | x | ||||||
Vos, Lieke | 2012 | x | x | x | ||||||
Vries, Koen de | 2008 | x | x | x | ||||||
Wesselink, Joyce | 2011 | x | x | x | ||||||
Westerneng, Ruben | 2006 | x | x | x | ||||||
Wolbers, Robin | 1985 | x | x | |||||||
Wolters, Bram | 2006 | x | x |
Records Dames
Clubrecords Dames
CLUB RECORDS | ||||
---|---|---|---|---|
DAMES | 25m BAD | |||
25m vrije slag | 12.95 | Christien Lunter | 09-12-2006 | Wapenveld |
50m vrije slag | 28.16 | Christien Lunter | 14-04-2007 | Assen |
100m vrije slag | 1.02.33 | Evelien Husselman | 09-03-2024 | Meppel |
200m vrije slag | 2.17.61 | Evelien Husselman | 9/17-11-2024 | Emmen |
400m vrije slag | 4.56.50 | Evelien Husselman | 9/17-11-2024 | Emmen |
800m vrije slag | 10.35.59 | Evelien Husselman | 06-10-2024 | Hoogeveen |
1500m vrije slag | 20.16.94 | Cynthia Grooteboer | 28-11-2010 | Beilen |
2000m vrije slag | 31.16.74 | Sanne Jorna | 23-01-2011 | Beilen |
25m rugslag | 20.66 | Anouschka Steenbergen | 06-03-2010 | Beilen |
50m rugslag | 31.17 | Vera de Boer | 30-06-2024 | Rotterdam |
100m rugslag | 1.07.57 | Vera de Boer | 08-10-2023 | Eindhoven |
200m rugslag | 2.28.70 | Vera de Boer | 08-10-2023 | Eindhoven |
25m schoolslag | 21.17 S | Jade Sinkgraven | 06-03-2010 | Beilen |
50m schoolslag | 37.86 S | Rosan Mosterman | 07-05-2005 | Stadskanaal |
100m schoolslag | 1.25.25 | Leonie Nijenhuis | 20-05-2007 | Emmen |
200m schoolslag | 3.00.86 | Myrthe Dorgelo | 11-11-2023 | Dronten |
25m vlinderslag | 17.14 | Ilona Wind | 02-04-2005 | Hoogeveen |
50m vlinderslag | 31.20 | Vera de Boer | 30-06-2024 | Rotterdam |
100m vlinderslag | 1.12.08 | Christel Haveman-Vinke | 09-02-2019 | Hoogeveen |
200m vlinderslag | 2.52.97 | Myrthe Dorgelo | 09-03-2024 | Meppel |
100m wisselslag | 1.11.49 | Cynthia Grooteboer | 18-04-2010 | Beilen |
200m wisselslag | 2.40.53 | Evelien Husselman | 11-11-2023 | Dronten |
300m wisselslag | 4.36.31 | Amber Jongerhuis | 17-11-2007 | Haren |
400m wisselslag | 5.55.13 | Leonie Nijenhuis | 21-04-2007 | Steenwijk |
4 X 25m vrije slag | 1.23.95 | Wieke Voogt, Allesia Sluis, Kim den Hartog,Daniek van Gils | 07-05-2011 | Beilen |
4 X 50m vrije slag | 2.02.12 | Cynthia Grooteboer,Amarins Nonhebel,Judith Spekreijse,Christien Lunter | 08-04-2006 | Zuidbroek |
4 X 100m vrije slag | 4.29.38 | Amarins Nonhebel,Cynthia Grooteboer,Rosan Mosterman,Christien Lunter | 13-01-2007 | Meppel |
4 X 25m schoolslag | 1.49.36 | Wieke Voogt,Indy Sinkgraven,Kirsten Schlepers,Kim den Hartog | 11-09-2010 | Borger |
4 X 50m schoolslag | 3.01.48 | Cynthia Grooteboer,Martine van Dijk,Mariëlle Pekel,Christien Lunter | 11-09-2010 | Emmeloord |
4 X 50m wisselslag | 2.17.59 | Rosan Mosterman,Leonie Nijenhuis,Christien Lunter,Amarins Nonhebel | 25-11-2006 | Leek |
4 X 100m wisselslag | 5.03.78 | Floor Sorgdrager,Leonie Nijenhuis,Christien Lunter,Amarins Nonhebel | 17-03-2007 | Zuidlaren |
50m BAD | ||||
50m vrije slag | 29.11 | Evelien Husselman | 02-06-2024 | Drachten |
100m vrije slag | 1.03.06 | Evelien Husselman | 24-02-2024 | Eindhoven |
200m vrije slag | 2.21.39 | Evelien Husselman | 02-06-2024 | Drachten |
400m vrije slag | 5.09.79 | Evelien Husselman | 02-06-2024 | Drachten |
800m vrije slag | 10.56.79 | Cynthia Grooteboer | 09-05-2010 | Eindhoven |
1500m vrije slag | 21.25.73 | Cynthia Grooteboer | ||
50m rugslag | 32.90 | Vera de Boer | 02-06-2024 | Drachten |
100m rugslag | 1.10.27 | Vera de Boer | 24-03-2024 | Seraing (BEL) |
200m rugslag | 2.34.91 | Vera de Boer | 24-03-2024 | Seraing (BEL) |
50m schoolslag | 55.98 | Esmée Schlepers | 20-06-2009 | Leek |
100m schoolslag | 1.30.84 | Cynthia Grooteboer | 20-06-2009 | Leek |
200m schoolslag | 3.21.89 | Sanaz Tuls | 22-05-2010 | Nordhorn (Duitsland) |
50m vlinderslag | 31.77 | Vera de Boer | 24-03-2024 | Seraing (BEL) |
100m vlinderslag | 1.16.98 | Vera de Boer | 21-04-2024 | Amersfoort |
200m wisselslag | 2.43.12 | Cynthia Grooteboer | 09-05-2010 | Eindhoven |
400m wisselslag | 6.49.93 | Christien Lunter | 14-05-2005 | Zuidwolde |
Clubrecords meisjes 6 - 8 jaar
25m bad | ||
---|---|---|
25m vrije slag | 18.18 | Esmee Mulder |
50m vrije slag | 40.14 | Alessia Sluis |
100m vrije slag | 1.29.80 | Alessia Sluis |
25m rugslag | 20.31 | Iris Vreeling |
50m rugslag | 49.41 | Esmee Mulder |
100m rugslag | 1.35.30 | Fenna Westerneng |
25m schoolslag | 22.81 | Esmee Mulder |
50m schoolslag | 44.61 | Jill Rumph |
100m schoolslag | 1.51.42 | Jill Rumph |
25m vlinderslag | 21.77 | Esmee Mulder |
50m vlinderslag | 50.53 | Fenna Westerneng |
100m wisselslag | 1.39.06 | Alessia Sluis |
Clubrecords meisjes 9 - 10 jaar
25m bad | ||
---|---|---|
25m vrije slag | 15.98 | Christien Lunter |
50m vrije slag | 33.18 | Esmee mulder |
100m vrije slag | 1.16.66 | Anouschka Steenbergen |
200m vrije slag | 2.50.24 | Alessia Sluis |
400m vrije slag | 5.50.08 | Alessia Sluis |
800m vrije slag | 13.05.46 | Anouschka Steenbergen |
25m rugslag | 20.66 | Anouschka Steenbergen |
50m rugslag | 38.01 | Vera de Boer |
100m rugslag | 1.22.18 | Vera de Boer |
200m rugslag | 3.02.39 | Vera de Boer |
25m schoolslag | 20.61 | Jill Rumph |
50m schoolslag | 44.61 | Jill Rumph |
100m schoolslag | 1.32.19 | Alessia Sluis |
25m vlinderslag | 19.08 | Lisa Slijkhuis |
50m vlinderslag | 39.96 | Alessia Sluis |
100m vlinderslag | 1.38.06 | Alessia Sluis |
100m wisselslag | 1.28.51 | Alessia Sluis |
200m wisselslag | 3.06.92 | Alessia Sluis |
Clubrecords meisjes 11 - 12 jaar
25m bad | ||
---|---|---|
25m vrije slag | 15.39 | Irene Lunter |
50m vrije slag | 30.99 | Vera de Boer |
100m vrije slag | 1.07.94 | Anouschka Steenbergen |
200m vrije slag | 2.26.00 | Anouschka Steenbergen |
400m vrije slag | 5.06.87 | Anouschka Steenbergen |
800m vrije slag | 11.03.75 | Anouschka Steenbergen |
1500 vrije slag | 24.10.30 | Maud Slijkhuis |
25m rugslag | 23.36 | Griët Nijdam |
50m rugslag | 34.49 | Vera de Boer |
100m rugslag | 1.14.42 | Anouschka Steenbergen |
200m rugslag | 2.34.73 | Anouschka Steenbergen |
25m schoolslag | 21.94 | Christien Lunter |
50m schoolslag | 40.38 | Irina Ramaglia |
100m schoolslag | 1.27.28 | Jill Rumph |
200m schoolslag | 3.01.43 | Alessia Sluis |
25m vlinderslag | 16.87 | Vera de Boer |
50m vlinderslag | 35.92 | Alessia Sluis |
100m vlinderslag | 1.21.80 | Alessia Sluis |
100m wisselslag | 1.19.56 | Alessia Sluis |
200m wisselslag | 2.45.07 | Alessia Sluis |
Clubrecords meisjes 13 - 14 jaar
25m bad | ||
---|---|---|
25m vrije slag | 13.39 | Christien Lunter |
50m vrije slag | 28.64 | Amarins Nonhebel |
100m vrije slag | 1.04.85 | Amarins Nonhebel |
200m vrije slag | 2.27.51 | Evelien Husselman |
400m vrije slag | 5.13.06 | Leonie Nijenhuis |
800m vrije slag | 10.56.00 | Leonie Nijenhuis |
1500m vrije slag | 23.26.75 | Sanne Jorna |
2000m vrije slag | 31.16.74 | Sanne Jorna |
50m rugslag | 32.49 | Vera de Boer |
100m rugslag | 1.07.57 | Vera de Boer |
200m rugslag | 2.28.70 | Vera de Boer |
50m schoolslag | 23.86 | Rosan Mosterman |
100m schoolslag | 1.25.25 | Leonie Nijenhuis |
200m schoolslag | 3.01.32 | Leonie Nijenhuis |
25m vlinderslag | 17.77 | Anouk Pieters |
50m vlinderslag | 31.88 | Vera de Boer |
100m vlinderslag | 1.20.28 | Vera de Boer |
200m vlinderslag | 3.06.57 | Christien Lunter |
100m wisselslag | 1.14.36 | Vera de Boer |
200m wisselslag | 2.48.03 | Leonie Nijenhuis |
300m wisselslag | 4.36.31 | Amber Jongerhuis |
400m wisselslag | 5.55.13 | Leonie Nijenhuis |
Records Heren
Clubrecords Heren
CLUB RECORDS | ||||
---|---|---|---|---|
HEREN | 25m BAD | |||
25m vrije slag | 11.40 | Mark Musch | 10-12-2005 | Wapenveld |
50m vrije slag | 24.80 | Ruben Westerneng | 17-12-2023 | Den Haag |
100m vrije slag | 55.13 | Ruben Westerneng | 22-04-2023 | Lelystad |
200m vrije slag | 2.04.54 | Koen de Vries | 09/17-11-2024 | Emmen |
400m vrije slag | 4.21.88 | Koen de Vries | 09/17-11-2024 | Emmen |
800m vrije slag | 9.15.63 | Koen de Vries | 07-07-2024 | Amsterdam |
1500m vrije slag | 17.26.76 | Koen de Vries | 07-07-2024 | Amsterdam |
2000m vrije slag | 26.22.72 | Patrick Wolbers | 09-02-2008 | Hof van Saksen |
25m rugslag | 21.73 | Roel Konnen | 19-02-2023 | Beilen |
50m rugslag | 28.78 | Ruben Westerneng | 09-03-2024 | Meppel |
100m rugslag | 1.03.28 | Ruben Westerneng | 22-04-2023 | Lelystad |
200m rugslag | 2.19.98 | Patrick Wolbers | 21-05-2006 | Emmen |
25m schoolslag | 17.12 | Robert Wind | 17-02-2007 | Heerenveen |
50m schoolslag | 31.44 | Bas Joustra | 29-09-2007 | Coevorden |
100m schoolslag | 1.10.12 | Bas Joustra | 18-05-2008 | Emmen |
200m schoolslag | 2.35.64 | Koen de Vries | 9/17-11-2024 | Emmen |
25m vlinderslag | 13.98 | Rémon Hofstee | 02-03-2002 | Smilde |
50m vlinderslag | 26.83 | Ruben Westerneng | 26-11-2023 | Zwolle |
100m vlinderslag | 1.02.70 | Ruben Westerneng | 14-01-2024 | Emmen |
200m vlinderslag | 2.27.02 | Robin Wolbers | 25-10-2003 | Steenwijk |
100m wisselslag | 1.02.93 | Ruben Westerneng | 17-12-2023 | Den Haag |
200m wisselslag | 2.16.38 | Koen de Vries | 9/17-11-2024 | Emmen |
400m wisselslag | 4.51.16 | Koen de Vries | 9/17-11-2024 | Emmen |
4 X 50m vrije slag | 1.44.21 | Koen de Vries, Daan van de Belt, Daan Schra, Ruben Westerneng | 27-10-2024 | Veendam |
4 X 100m vrije slag | 3.55.20 | Daan vd Belt, Daan Schra, Koen de Vries, Ruben Westerneng | 11-11-2023 | Dronten |
4 X 25m schoolslag | 1.55.12 | Bram van Spronsen,Dylan Maaswinkel,Ruben van Weesep,Rick Koehoorn | ||
4 X 50m schoolslag | 2.23.13 | Robin Wolbers,Sander Peeters,Patrick Wolbers,Jan Hofstede | ||
4 X 50m wisselslag | 1.55.48 | Ruben Westerneng, Daan vd Belt, Robin Wolbers, Daan Schra | 09-03-2024 | Meppel |
4 X 100m wisselslag | 4.28.54 | Jan Hofstede,Patrick Wolbers, Koos Sturm,Bas Joustra | ||
50m BAD | ||||
50m vrije slag | 25.36 | Ruben Westerneng | 29-04-2023 | Nijmegen |
100m vrije slag | 57.19 | Arjan Smit | - | - |
200m vrije slag | 2.18.51 | Ruben Westerneng | 21-05-2023 | Drachten |
400m vrije slag | 4.37.50 | Koen de Vries | 21-04-2024 | Amersfoort |
800m vrije slag | 9.45.47 | Koen de Vries | 02-06-2024 | Drachten |
1500m vrije slag | 18.25.23 | Koen de Vries | 02-06-2024 | Drachten |
50m rugslag | 30.57 | Ruben Westerneng | 21-05-2023 | Drachten |
100m rugslag | 1.13.18 | Patrick Wolbers | 22-05-2010 | Nordhorn (Duitsland) |
200m rugslag | 2.34.02 | Koen de Vries | 04-02-2024 | Amersfoort |
50m schoolslag | 33.88 | Daan vd Belt | 03-03-2024 | Amersfoort |
100m schoolslag | 1.14.59 | Koen de Vries | 03-03-2024 | Amersfoort |
200m schoolslag | 2.43.18 | Koen de Vries | 21-04-2024 | Amersfoort |
50m vlinderslag | 28.28 | Ruben Westerneng | 21-05-2023 | Drachten |
100m vlinderslag | 1.06.78 | Ruben Westerneng | 20-01-2024 | Drachten |
200m vlinderslag | 2.43.71 | Daan vd Belt | 20-01-2024 | Drachten |
200m wisselslag | 2.23.92 | Koen de Vries | 24-03-2024 | Seraing (BEL) |
400m wisselslag | 5.11.97 | Koen de Vries | 02-06-2024 | Drachten |
4 X 100m vrije slag | 4.12.27 | Robin Wolbers, Rémon Hofstee, Jan Hofstede, Patrick Wolbers | 07-05-2011 | Eindhoven |
4 X 100m wisselslag | 4.50.19 | Rémon Hofstee, Jan Hofstede, Robin Wolbers, Patrick Wolbers | 23-05-2010 | Nordhorn (Duitsland) |
Clubrecords jongens 6 - 8 jaar
25m bad | ||
---|---|---|
25m vrije slag | 17.90 | Reinier Feitsma |
50m vrije slag | 40.90 | Reinier Feitsma |
100m vrije slag | 1.36.72 | Reinier Feitsma |
400m vrije slag | 7.16.05 | Reinier Feitsma |
25m rugslag | 22.46 | Jip Westendorp |
50m rugslag | 49.98 | Reinier Feitsma |
100m rugslag | 1.48.09 | Jip Westendorp |
25m schoolslag | 23.61 | Stan Schuring |
50m schoolslag | 55.36 | Collin Visscher |
25m vlinderslag | 23.16 | Reinier Feitsma |
50m vlinderslag | 57.85 | Reinier Feitsma |
Clubrecords jongens 9 - 10 jaar
25m bad | ||
---|---|---|
25m vrije slag | 17.90 | Reinier Feitsma |
50m vrije slag | 35.20 | Koen de Vries |
100m vrije slag | 1.21.10 | Koen de Vries |
400m vrije slag | 6.16.23 | Daan van de Belt |
25m rugslag | 21.73 | Dylan Maaswinkel |
50m rugslag | 43.00 | Koen de Vries |
100m rugslag | 1.29.05 | Koen de Vries |
25m schoolslag | 22.67 | Youri van den Hurk |
50m schoolslag | 46.34 | Koen de Vries |
100m schoolslag | 1.47.32 | Koen de Vries |
25m vlinderslag | 20.65 | Dylan Maaswinkel |
50m vlinderslag | 45.86 | Dylan Maaswinkel |
100m wisselslag | 1.37.34 | Dylan Maaswinkel |
200m wisselslag | 3.44.72 | Daan van de Belt |
Clubrecords jongens 11 - 12 jaar
25m bad | ||
---|---|---|
25m vrije slag | 16.01 | Tim Tiggelaar |
50m vrije slag | 32.14 | Ruben Westerneng |
100m vrije slag | 1.09.74 | Ruben Westerneng |
200m vrije slag | 2.36.16 | Ruben Westerneng |
400m vrije slag | 5.38.38 | Daan van de Belt |
800m vrije slag | 11.31.82 | Koen de Vries |
1500m vrije slag | 21.41.28 | Daan van de Belt |
25m rugslag | 24.03 | Rutger Heersema |
50m rugslag | 36.59 | Koen de Vries |
100m rugslag | 1.20.48 | Collin Visscher |
200m rugslag | 2.50.38 | Ruben Westerneng |
25m schoolslag | 25.30 | Rutger Heersema |
50m schoolslag | 40.14 | Collin Visscher |
100m schoolslag | 1.30.23 | Daan van de Belt |
200m schoolslag | 3.13.37 | Daan van de Belt |
25m vlinderslag | 17.89 | Ruben van Weesep |
50m vlinderslag | 38.47 | Koen de Vries |
100m wisselslag | 1.22.77 | Koen de Vries |
200m wisselslag | 2.54.75 | Koen de Vries |
400m wisselslag | 6.54.57 | Daan van de Belt |
Clubrecords jongens 13 - 14 jaar
25m bad | ||
---|---|---|
25m vrije slag | 13.64 | Youri van den Hurk |
50m vrije slag | 27.27 | Koen de Vries |
100m vrije slag | 59.58 | Daan van de Belt |
200m vrije slag | 2.13.64 | Daan van de Belt |
