In overleg met trainers, enkele spelers en ouders/verzorgers is de TC waterpolo tot de voorlopige teamindeling voor het seizoen 2010 – 2011 gekomen. Indien iemand nog op- of aanmerkingen heeft op de indeling dan kan men dit aangeven bij de TC: waterpolo@mzpcdereest.nl. In de eerste volgende TC vergadering worden de teamindelingen definitief vastgesteld.
25m bad | ||
---|---|---|
25m vrije slag | 13.39 | Christien Lunter |
50m vrije slag | 28.64 | Amarins Nonhebel |
100m vrije slag | 1.04.85 | Amarins Nonhebel |
200m vrije slag | 2.27.51 | Evelien Husselman |
400m vrije slag | 5.13.06 | Leonie Nijenhuis |
800m vrije slag | 10.56.00 | Leonie Nijenhuis |
1500m vrije slag | 23.26.75 | Sanne Jorna |
2000m vrije slag | 31.16.74 | Sanne Jorna |
50m rugslag | 32.49 | Vera de Boer |
100m rugslag | 1.07.57 | Vera de Boer |
200m rugslag | 2.28.70 | Vera de Boer |
50m schoolslag | 23.86 | Rosan Mosterman |
100m schoolslag | 1.25.25 | Leonie Nijenhuis |
200m schoolslag | 3.01.32 | Leonie Nijenhuis |
25m vlinderslag | 17.77 | Anouk Pieters |
50m vlinderslag | 31.88 | Vera de Boer |
100m vlinderslag | 1.20.28 | Vera de Boer |
200m vlinderslag | 3.06.57 | Christien Lunter |
100m wisselslag | 1.14.36 | Vera de Boer |
200m wisselslag | 2.48.03 | Leonie Nijenhuis |
300m wisselslag | 4.36.31 | Amber Jongerhuis |
400m wisselslag | 5.55.13 | Leonie Nijenhuis |
25m bad | ||
---|---|---|
25m vrije slag | 17.90 | Reinier Feitsma |
50m vrije slag | 40.90 | Reinier Feitsma |
100m vrije slag | 1.36.72 | Reinier Feitsma |
400m vrije slag | 7.16.05 | Reinier Feitsma |
25m rugslag | 22.46 | Jip Westendorp |
50m rugslag | 49.98 | Reinier Feitsma |
100m rugslag | 1.48.09 | Jip Westendorp |
25m schoolslag | 23.61 | Stan Schuring |
50m schoolslag | 55.36 | Collin Visscher |
25m vlinderslag | 23.16 | Reinier Feitsma |
50m vlinderslag | 57.85 | Reinier Feitsma |
25m bad | ||
---|---|---|
25m vrije slag | 17.90 | Reinier Feitsma |
50m vrije slag | 35.20 | Koen de Vries |
100m vrije slag | 1.21.10 | Koen de Vries |
400m vrije slag | 6.16.23 | Daan van de Belt |
25m rugslag | 21.73 | Dylan Maaswinkel |
50m rugslag | 43.00 | Koen de Vries |
100m rugslag | 1.29.05 | Koen de Vries |
25m schoolslag | 22.67 | Youri van den Hurk |
50m schoolslag | 46.34 | Koen de Vries |
100m schoolslag | 1.47.32 | Koen de Vries |
25m vlinderslag | 20.65 | Dylan Maaswinkel |
50m vlinderslag | 45.86 | Dylan Maaswinkel |
100m wisselslag | 1.37.34 | Dylan Maaswinkel |
200m wisselslag | 3.44.72 | Daan van de Belt |
25m bad | ||
---|---|---|
25m vrije slag | 16.01 | Tim Tiggelaar |
50m vrije slag | 32.14 | Ruben Westerneng |
100m vrije slag | 1.09.74 | Ruben Westerneng |
200m vrije slag | 2.36.16 | Ruben Westerneng |
400m vrije slag | 5.38.38 | Daan van de Belt |
800m vrije slag | 11.31.82 | Koen de Vries |
1500m vrije slag | 21.41.28 | Daan van de Belt |
25m rugslag | 24.03 | Rutger Heersema |
50m rugslag | 36.59 | Koen de Vries |
100m rugslag | 1.20.48 | Collin Visscher |
200m rugslag | 2.50.38 | Ruben Westerneng |
25m schoolslag | 25.30 | Rutger Heersema |
50m schoolslag | 40.14 | Collin Visscher |
100m schoolslag | 1.30.23 | Daan van de Belt |
200m schoolslag | 3.13.37 | Daan van de Belt |
25m vlinderslag | 17.89 | Ruben van Weesep |
50m vlinderslag | 38.47 | Koen de Vries |
100m wisselslag | 1.22.77 | Koen de Vries |
200m wisselslag | 2.54.75 | Koen de Vries |
400m wisselslag | 6.54.57 | Daan van de Belt |
25m bad | ||
---|---|---|
25m vrije slag | 13.64 | Youri van den Hurk |
50m vrije slag | 27.27 | Koen de Vries |
100m vrije slag | 59.58 | Daan van de Belt |
200m vrije slag | 2.13.64 | Daan van de Belt |
400m vrije slag | 4.56.62 | Daan van de Belt |
800m vrije slag | 10.35.67 | Koen de Vries |
1500m vrije slag | 19.26.37 | Koen de Vries |
2000m vrije slag | 31.05.78 | Bram van Spronsen |
50m rugslag | 33.56 | Koos Sturm |
100m rugslag | 1.10.99 | Koos Sturm |
200m rugslag | 2.32.60 | Collin Visscher |
50m schoolslag | 33.02 | Collin Visscher |
100m schoolslag | 1.15.00 | Collin Visscher |
200m schoolslag | 2.49.25 | Collin Visscher |
25m vlinderslag | 16.19 | Ruben van Weesep |
50m vlinderslag | 30.80 | Koen de Vries |
100m vlinderslag | 1.11.11 | Bram Wolters |
200m vlinderslag | 3.35.04 | Ruben van Weesep |
100m wisselslag | 1.07.80 | Koen de Vries |
200m wisselslag | 2.32.30 | Koen de Vries |
400m wisselslag | 5.02.79 | Robin Wolbers |
Trainingstijden 2010-2011 | |
---|---|
Dinsdag | |
Tijd | Team(s) |
19:00-20:00 | Aspiranten 1,2 Pupillen <13 |
21:00-22:00 | Heren 3,4 Dames |
21:00-22:30 | Heren 1,2 |
---------------- | ---------------- |
Vrijdag | |
Tijd | Team(s) |
18:00-19:00 | Instroomuur Pupillen <11 |
19:00-20:00 | Pupillen <13 Aspiranten <15 |
20:00-21:00 | Aspiranten <17 Dames |
21:00-22:00 | Heren 1,2 |
22:00-23:00 | Heren 3,4 |